216-2ブロック 9-3&9-11番
販売中
詳しくはこちらをクリック敷地面積 | 214.39平米(65坪) |
---|---|
敷地単価 | 73,500円/平米(242,975円/坪) |
価格 | 15,757,665円 |
建ぺい率 | 60%・30% |
容積率 | 200% ・50% |
高度制限 | 20m・10m |
壁面後退 | - ・1.5m |
備考 | 平坦地・バス停近し |
お問い合わせ
TEL052-736-4865
FAX052-736-6460
カテゴリー:51坪〜100坪の区画一覧
販売中
詳しくはこちらをクリック敷地面積 | 214.39平米(65坪) |
---|---|
敷地単価 | 73,500円/平米(242,975円/坪) |
価格 | 15,757,665円 |
建ぺい率 | 60%・30% |
容積率 | 200% ・50% |
高度制限 | 20m・10m |
壁面後退 | - ・1.5m |
備考 | 平坦地・バス停近し |
商談中
詳しくはこちらをクリック敷地面積 | 255.99平米(77坪) |
---|---|
敷地単価 | 81,000円/平米(267,769円/坪) |
価格 | 20,735,190円 |
建ぺい率 | 40% |
容積率 | 80% |
高度制限 | 10m |
壁面後退 | 1m |
備考 |
商談中
詳しくはこちらをクリック敷地面積 | 265.89平米(80坪) |
---|---|
敷地単価 | 100,000円/平米(330579円/坪) |
価格 | 26,589,000円 |
建ぺい率 | 60% |
容積率 | 200% |
高度制限 | 20m |
壁面後退 | ― |
備考 | 間口6.357m 東南角 平坦地 |
商談中
詳しくはこちらをクリック敷地面積 | 186.81平米(57坪) |
---|---|
敷地単価 | 85,000円/平米(280,992円/坪) |
価格 | 15,878,850円 |
建ぺい率 | 60%/40% |
容積率 | 200%/80% |
高度制限 | 20m/10m |
壁面後退 | -/1m |
備考 | 分筆案 |
商談中
詳しくはこちらをクリック敷地面積 | 199.70平米(60坪) |
---|---|
敷地単価 | 100,000円/平米(330,579円/坪) |
価格 | 19,970,000円 |
建ぺい率 | 60% |
容積率 | 200% |
高度制限 | |
壁面後退 | ― |
備考 | 分筆案 |
販売中
詳しくはこちらをクリック敷地面積 | 285.79平米(86坪) |
---|---|
敷地単価 | 95,000円/平米(314,050円/坪) |
価格 | 27,150,050円 |
建ぺい率 | 60%・30% |
容積率 | 200% ・50% |
高度制限 | 20m・10m |
壁面後退 | - ・1.5m |
備考 | 平坦地 隣地216-2街区9-11(69.82㎡)の買い取りが可能です。16m道路沿い間口:約12m 総面積:355.61㎡(約107坪)になります。 |
販売中
詳しくはこちらをクリック敷地面積 | 186.73平米(56坪) |
---|---|
敷地単価 | 85,000円/平米(280,992円/坪) |
価格 | 15,872,050円 |
建ぺい率 | 40% |
容積率 | 80% |
高度制限 | 10m |
壁面後退 | 1m |
備考 | 角地・バス停近し |
商談中
詳しくはこちらをクリック敷地面積 | 229.63平米(69坪) |
---|---|
敷地単価 | 100,000円/平米(330,579円/坪) |
価格 | 22,963,000円 |
建ぺい率 | 60% |
容積率 | 200% |
高度制限 | 20m |
壁面後退 | ― |
備考 |
販売中
詳しくはこちらをクリック敷地面積 | 186.73平米(56坪) |
---|---|
敷地単価 | 85,000円/平米(280,992円/坪) |
価格 | 15,872,050円 |
建ぺい率 | 40% |
容積率 | 80% |
高度制限 | 10m |
壁面後退 | 1m |
備考 | バス停近し・角地・平坦地 |