173ブロック 11番
商談中
詳しくはこちらをクリック敷地面積 | 186.81平米(57坪) |
---|---|
敷地単価 | 85,000円/平米(280,992円/坪) |
価格 | 15,878,850円 |
建ぺい率 | 60%/40% |
容積率 | 200%/80% |
高度制限 | 20m/10m |
壁面後退 | -/1m |
備考 | 分筆案 |
お問い合わせ
TEL052-736-4865
FAX052-736-6460
カテゴリー:173の区画一覧
商談中
詳しくはこちらをクリック敷地面積 | 186.81平米(57坪) |
---|---|
敷地単価 | 85,000円/平米(280,992円/坪) |
価格 | 15,878,850円 |
建ぺい率 | 60%/40% |
容積率 | 200%/80% |
高度制限 | 20m/10m |
壁面後退 | -/1m |
備考 | 分筆案 |
商談中
詳しくはこちらをクリック敷地面積 | 199.70平米(60坪) |
---|---|
敷地単価 | 100,000円/平米(330,579円/坪) |
価格 | 19,970,000円 |
建ぺい率 | 60% |
容積率 | 200% |
高度制限 | |
壁面後退 | ― |
備考 | 分筆案 |
販売中
詳しくはこちらをクリック敷地面積 | 340.59平米(103坪) |
---|---|
敷地単価 | 85,000円/平米(280,992円/坪) |
価格 | 28,950,150円 |
建ぺい率 | 40% |
容積率 | 80% |
高度制限 | 10m |
壁面後退 | 1m |
備考 | 下水道令和2年 度予定 |
商談中
詳しくはこちらをクリック敷地面積 | 229.63平米(69坪) |
---|---|
敷地単価 | 100,000円/平米(330,579円/坪) |
価格 | 22,963,000円 |
建ぺい率 | 60% |
容積率 | 200% |
高度制限 | 20m |
壁面後退 | ― |
備考 |