216-2ブロック 9-15番
販売中
詳しくはこちらをクリック敷地面積 | 141.21平米(43坪) |
---|---|
敷地単価 | 108,000円/平米(357,025円/坪) |
価格 | 15,250,680円 |
建ぺい率 | 60% |
容積率 | 200% |
高度制限 | 20m |
壁面後退 | -m |
備考 | 平坦地 バス停近し |
お問い合わせ
TEL052-736-4865
FAX052-736-6460
カテゴリー:216-2の区画一覧
販売中
詳しくはこちらをクリック敷地面積 | 141.21平米(43坪) |
---|---|
敷地単価 | 108,000円/平米(357,025円/坪) |
価格 | 15,250,680円 |
建ぺい率 | 60% |
容積率 | 200% |
高度制限 | 20m |
壁面後退 | -m |
備考 | 平坦地 バス停近し |
販売中
詳しくはこちらをクリック敷地面積 | 214.39平米(65坪) |
---|---|
敷地単価 | 73,500円/平米(242,975円/坪) |
価格 | 15,757,665円 |
建ぺい率 | 60%・30% |
容積率 | 200% ・50% |
高度制限 | 20m・10m |
壁面後退 | - ・1.5m |
備考 | 平坦地・バス停近し |
販売中
詳しくはこちらをクリック敷地面積 | 285.79平米(86坪) |
---|---|
敷地単価 | 95,000円/平米(314,050円/坪) |
価格 | 27,150,050円 |
建ぺい率 | 60%・30% |
容積率 | 200% ・50% |
高度制限 | 20m・10m |
壁面後退 | - ・1.5m |
備考 | 平坦地 隣地216-2街区9-11(69.82㎡)の買い取りが可能です。16m道路沿い間口:約12m 総面積:355.61㎡(約107坪)になります。 |